Escolha que dimensões quer incluír na pesquisa.
Escolha que categorias quer incluír na pesquisa.
Escolha que períodos quer incluír na pesquisa.
Escolha que regiões quer incluír na pesquisa.
Este endereço partilha esta página com o filtro actual
A carregar dados...
Sapadores florestais ao serviço (nº) | ||
2019 | Alto Minho | 130 |
Cávado | 55 | |
Ave | 90 | |
Área Metropolitana do Porto | 60 | |
Alto Tâmega e Barroso | 175 | |
Tâmega e Sousa | 80 | |
Douro | 90 | |
Terras de Trás-os-Montes | 70 | |
Região de Aveiro | 25 | |
Região de Coimbra | 185 | |
Região de Leiria | 80 | |
Viseu Dão Lafões | 165 | |
Beira Baixa | 115 | |
Beiras e Serra da Estrela | 220 | |
Lezíria do Tejo | 55 | |
Médio Tejo | 110 | |
Oeste | 45 | |
Grande Lisboa | 25 | |
Península de Setúbal | 0 | |
Alentejo Litoral | 20 | |
Baixo Alentejo | 25 | |
Alto Alentejo | 105 | |
Alentejo Central | 15 | |
Algarve | 70 | |
Região Autónoma dos Açores | ||
Região Autónoma da Madeira | ||
2020 | Alto Minho | 130 |
Cávado | 55 | |
Ave | 95 | |
Área Metropolitana do Porto | 60 | |
Alto Tâmega e Barroso | 185 | |
Tâmega e Sousa | 80 | |
Douro | 90 | |
Terras de Trás-os-Montes | 70 | |
Região de Aveiro | 25 | |
Região de Coimbra | 190 | |
Região de Leiria | 80 | |
Viseu Dão Lafões | 175 | |
Beira Baixa | 120 | |
Beiras e Serra da Estrela | 225 | |
Lezíria do Tejo | 55 | |
Médio Tejo | 115 | |
Oeste | 45 | |
Grande Lisboa | 25 | |
Península de Setúbal | 0 | |
Alentejo Litoral | 30 | |
Baixo Alentejo | 25 | |
Alto Alentejo | 105 | |
Alentejo Central | 15 | |
Algarve | 65 | |
Região Autónoma dos Açores | ||
Região Autónoma da Madeira | ||
2021 | Alto Minho | 135 |
Cávado | 55 | |
Ave | 95 | |
Área Metropolitana do Porto | 60 | |
Alto Tâmega e Barroso | 185 | |
Tâmega e Sousa | 85 | |
Douro | 95 | |
Terras de Trás-os-Montes | 75 | |
Região de Aveiro | 20 | |
Região de Coimbra | 190 | |
Região de Leiria | 70 | |
Viseu Dão Lafões | 170 | |
Beira Baixa | 110 | |
Beiras e Serra da Estrela | 220 | |
Lezíria do Tejo | 40 | |
Médio Tejo | 115 | |
Oeste | 50 | |
Grande Lisboa | 25 | |
Península de Setúbal | 0 | |
Alentejo Litoral | 30 | |
Baixo Alentejo | 25 | |
Alto Alentejo | 105 | |
Alentejo Central | 15 | |
Algarve | 75 | |
Região Autónoma dos Açores | ||
Região Autónoma da Madeira | ||
2022 | Alto Minho | 135 |
Cávado | 55 | |
Ave | 95 | |
Área Metropolitana do Porto | 60 | |
Alto Tâmega e Barroso | 185 | |
Tâmega e Sousa | 85 | |
Douro | 95 | |
Terras de Trás-os-Montes | 85 | |
Região de Aveiro | 20 | |
Região de Coimbra | 190 | |
Região de Leiria | 70 | |
Viseu Dão Lafões | 170 | |
Beira Baixa | 120 | |
Beiras e Serra da Estrela | 225 | |
Lezíria do Tejo | 40 | |
Médio Tejo | 115 | |
Oeste | 45 | |
Grande Lisboa | 25 | |
Península de Setúbal | 0 | |
Alentejo Litoral | 30 | |
Baixo Alentejo | 25 | |
Alto Alentejo | 105 | |
Alentejo Central | 15 | |
Algarve | 75 | |
Região Autónoma dos Açores | ||
Região Autónoma da Madeira | ||
2023 | Alto Minho | 140 |
Cávado | 56 | |
Ave | 95 | |
Área Metropolitana do Porto | 65 | |
Alto Tâmega e Barroso | 190 | |
Tâmega e Sousa | 82 | |
Douro | 96 | |
Terras de Trás-os-Montes | 103 | |
Região de Aveiro | 20 | |
Região de Coimbra | 194 | |
Região de Leiria | 77 | |
Viseu Dão Lafões | 164 | |
Beira Baixa | 116 | |
Beiras e Serra da Estrela | 232 | |
Lezíria do Tejo | 40 | |
Médio Tejo | 112 | |
Oeste | 37 | |
Grande Lisboa | 28 | |
Península de Setúbal | 0 | |
Alentejo Litoral | 35 | |
Baixo Alentejo | 27 | |
Alto Alentejo | 103 | |
Alentejo Central | 14 | |
Algarve | 78 | |
Região Autónoma dos Açores | ||
Região Autónoma da Madeira |
Dimensão:
Dimensão:
Período:
Nome da variável no portal ForestSTATS® |
Sapadores florestais ao serviço (nº) |
Nome da variável na fonte original |
Pessoal ao serviço (N.º) como sapadores florestais por Localização geográfica (NUTS - 2024); Anual |
Entidade de origem dos dados |
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas |
Entidade onde os dados estão disponíveis |
INE (Instituto Nacional de Estatística) |
Operação estatística |
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas |
Link |
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008938&contexto=bd&selTab=tab2 |
Periodicidade |
anual |
Primeiro período disponível |
1999 |
Último período disponível |
2023 |
Unidade geográficas disponíveis |
NUTS2; NUTS3 |
Conceitos/ Descrições |
Sapador florestal: Trabalhador especializado, com perfil e formação específica adequados ao exercício das funções de gestão florestal e defesa da floresta. Período de referência: Intervalo de tempo ou dia específico correspondente à informação da variável. Exemplos incluem ano civil; ano fiscal; mês; etc. |
Unidade de medida |
número inteiro |
Escala |
0 |
Observações | |
Data da última atualização |
2024-05-23 |
Outras notas |
Tem dados até município. |