Escolha que dimensões quer incluír na pesquisa.
Escolha que categorias quer incluír na pesquisa.
Escolha que períodos quer incluír na pesquisa.
Escolha que regiões quer incluír na pesquisa.
Este endereço partilha esta página com o filtro actual
A carregar dados...
Importações (€) de bens por Localização geográfica (NUTS - 2013), Tipo de comércio e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC2) | ||||||||
Todos os setores económicos | ||||||||
Setor florestal | Restantes setores económicos | |||||||
Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira | Cortiça e suas obras | Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas) | Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão | Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos em outros capítulos; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas | |||
2024 | Oeste e Vale do Tejo | 619 163 | 69 527 808 | 1 094 533 | 21 415 007 | 68 922 827 | 17 356 696 | 5 009 200 199 |
Centro | 34 038 355 | 326 850 160 | 1 137 379 | 13 577 428 | 133 620 810 | 89 924 774 | 10 221 803 222 | |
Alentejo | 26 191 | 7 694 635 | 32 092 825 | 943 | 21 742 062 | 5 397 308 | 1 542 837 707 | |
Algarve | 109 048 | 5 446 383 | 3 086 | 6 758 | 6 867 434 | 14 772 867 | 537 803 710 | |
Península de Setúbal | 1 201 327 | 154 186 254 | 258 850 | 45 932 032 | 34 384 541 | 106 474 464 | 5 612 338 899 | |
Norte | 6 194 340 | 376 569 113 | 153 556 909 | 5 931 408 | 416 435 751 | 467 474 998 | 22 956 765 806 | |
Grande Lisboa | 5 246 773 | 109 345 767 | 9 828 002 | 18 687 599 | 464 035 432 | 582 230 386 | 41 909 781 513 | |
Região Autónoma dos Açores | 5 089 | 170 021 | 176 | 184 056 | 1 265 683 | 1 253 191 | 274 718 352 | |
Região Autónoma da Madeira | 25 212 | 2 859 758 | 1 231 | 5 799 | 4 759 777 | 4 927 007 | 267 223 145 | |
2023 | Oeste e Vale do Tejo | 384 206 | 66 271 985 | 1 473 574 | 14 343 098 | 73 710 698 | 24 120 480 | 5 216 664 719 |
Centro | 31 775 193 | 357 171 255 | 2 624 416 | 12 434 765 | 145 594 658 | 68 036 546 | 10 184 456 155 | |
Alentejo | 43 675 | 7 769 543 | 41 721 072 | 1 361 | 25 765 605 | 5 043 570 | 1 475 607 945 | |
Algarve | 73 749 | 6 270 979 | 74 313 | 5 287 | 6 277 404 | 17 957 201 | 518 962 843 | |
Península de Setúbal | 912 963 | 177 905 006 | 1 053 756 | 53 049 812 | 28 242 675 | 97 965 009 | 5 692 684 797 | |
Norte | 7 691 771 | 385 127 497 | 207 831 883 | 3 424 407 | 380 769 531 | 473 536 763 | 22 584 075 517 | |
Grande Lisboa | 7 432 546 | 123 753 440 | 9 068 372 | 13 182 244 | 472 235 812 | 578 670 648 | 41 583 368 706 | |
Região Autónoma dos Açores | 8 772 | 115 206 | 423 | 59 448 | 1 611 651 | 1 632 788 | 238 011 370 | |
Região Autónoma da Madeira | 28 326 | 1 088 413 | 41 264 | 1 352 | 5 154 014 | 5 067 188 | 261 742 513 | |
2022 | Oeste e Vale do Tejo | 1 551 893 | 74 019 959 | 1 694 588 | 14 754 080 | 80 999 299 | 19 593 697 | 4 930 211 376 |
Centro | 60 653 473 | 411 096 129 | 5 658 862 | 9 758 417 | 169 792 976 | 78 206 108 | 10 651 902 260 | |
Alentejo | 42 117 | 7 652 659 | 79 363 971 | 9 726 | 28 838 213 | 10 220 243 | 1 941 086 151 | |
Algarve | 165 241 | 7 035 937 | 11 135 | 6 225 | 7 422 358 | 21 737 652 | 500 659 148 | |
Península de Setúbal | 1 212 864 | 207 873 088 | 754 118 | 76 544 021 | 32 512 841 | 107 705 485 | 5 969 619 116 | |
Norte | 6 126 732 | 424 864 214 | 143 283 549 | 11 707 915 | 493 165 933 | 447 623 860 | 23 407 063 921 | |
Grande Lisboa | 7 042 703 | 128 267 179 | 9 232 688 | 7 834 410 | 560 224 992 | 621 032 797 | 44 854 262 436 | |
Região Autónoma dos Açores | 8 381 | 147 567 | 3 240 | 976 | 1 874 645 | 1 489 150 | 176 190 959 | |
Região Autónoma da Madeira | 1 948 046 | 1 698 417 | 1 545 | 400 | 7 948 998 | 6 325 143 | 326 311 516 |
Dimensão:
Dimensão:
Período:
Nome da variável no portal ForestSTATS® |
Importações anuais (€) de bens associados ao setor florestal (NC2) |
Nome da variável na fonte original |
Importações (€) de bens por Localização geográfica (NUTS - 2013), Tipo de comércio e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC2); Anual |
Entidade de origem dos dados |
INE (Instituto Nacional de Estatística), I.P. |
Entidade onde os dados estão disponíveis |
INE (Instituto Nacional de Estatística), I.P. |
Operação estatística |
INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
Link |
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008168&contexto=bd&selTab=tab2 |
Periodicidade |
anual |
Primeiro período disponível |
2011 |
Último período disponível |
2024 |
Unidade geográficas disponíveis |
Município; NUTS3 |
Conceitos/ Descrições |
Importação: Transação de bens (aquisições, trocas diretas e ofertas) de não residentes (países terceiros) para residentes (próprio país/território). Resina (gema): Produto de origem vegetal extraído de algumas espécies da família das Pináceas, sobretudo do género Pinus, por estimulação química sobre os canais resiníferos da árvore; com o objetivo de produzir pez e águarrás, em primeira transformação industrial. Cortiça: Corresponde á casca do sobreiro (Quercus suber L.), sendo um material de origem vegetal com grande poder isolante. Período de referência: Intervalo de tempo ou dia específico correspondente à informação da variável. Exemplos incluem ano civil; ano fiscal; mês; etc. |
Unidade de medida |
€ (euro) |
Escala |
0 |
Observações |
Dados definitivos de 2011 a 2024. Este indicador tem por base a classificação Nomenclatura Combinada, que é alvo de alterações anualmente, o que tornou necessária a construção de uma classificação cumulativa de todos os períodos disponibilizados. Para consulta dos códigos NC ativos em cada ano deve aceder a http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3830 selecionando o ano pretendido. O valor 0 (zero) associado às várias ocorrências poderá significar valor nulo, código de produto inexistente no ano em causa ou dado confidencial. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. Os dados relativos a 2015 foram alvo de uma atualização extraordinária a 08/09/2017, que resulta numa alteração dos valores das exportações (Intra-UE). |
Data da última atualização |
2025-05-09 |
Outras notas |