Escolha que dimensões quer incluír na pesquisa.
Escolha que categorias quer incluír na pesquisa.
Escolha que períodos quer incluír na pesquisa.
Escolha que regiões quer incluír na pesquisa.
Este endereço partilha esta página com o filtro actual
A carregar dados...
Exportações (€) de bens por Localização geográfica (NUTS - 2013), Tipo de comércio e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC2) | ||||||||
Todos os setores económicos | ||||||||
Setor florestal | Restantes setores económicos | |||||||
Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira | Cortiça e suas obras | Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas) | Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão | Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos em outros capítulos; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas | |||
2024 | Oeste e Vale do Tejo | 18 548 | 28 959 976 | 1 959 947 | 89 674 267 | 114 508 609 | 88 001 342 | 3 792 043 860 |
Centro | 2 495 277 | 410 208 771 | 13 028 356 | 432 441 902 | 130 875 188 | 325 597 478 | 10 887 512 974 | |
Alentejo | 3 454 | 1 363 700 | 54 998 674 | 9 406 | 24 997 189 | 14 848 769 | 3 665 058 689 | |
Algarve | 1 734 061 | 78 924 | 8 796 | 1 | 313 177 | 1 033 553 | 285 531 517 | |
Península de Setúbal | 8 418 | 19 075 138 | 1 911 688 | 317 615 902 | 1 407 303 962 | 7 408 655 | 5 400 745 436 | |
Norte | 364 658 | 297 142 097 | 945 430 059 | 10 692 424 | 490 218 233 | 1 560 848 418 | 23 438 576 827 | |
Grande Lisboa | 2 319 050 | 31 423 698 | 94 600 288 | 19 024 978 | 158 009 138 | 101 053 828 | 14 909 003 938 | |
Região Autónoma dos Açores | 85 | 1 882 602 | 0 | 61 | 34 295 | 19 968 | 158 017 750 | |
Região Autónoma da Madeira | 55 764 | 1 698 335 | 90 256 | 0 | 3 372 699 | 8 244 413 | 351 441 797 | |
2023 | Oeste e Vale do Tejo | 15 287 | 31 726 086 | 2 496 469 | 77 046 297 | 133 309 753 | 82 847 150 | 3 908 789 921 |
Centro | 2 638 881 | 453 749 471 | 14 987 154 | 387 527 718 | 125 143 571 | 351 783 205 | 11 008 072 529 | |
Alentejo | 411 | 841 891 | 63 570 765 | 9 518 | 21 769 373 | 16 320 400 | 3 479 925 463 | |
Algarve | 944 479 | 811 224 | 2 297 | 0 | 260 959 | 2 730 668 | 287 915 997 | |
Península de Setúbal | 6 867 | 15 081 838 | 3 044 163 | 283 374 779 | 1 331 387 834 | 9 301 541 | 5 287 879 524 | |
Norte | 862 178 | 308 713 649 | 1 007 429 021 | 11 276 174 | 450 167 451 | 1 653 968 326 | 23 704 174 100 | |
Grande Lisboa | 1 435 348 | 33 483 561 | 97 310 710 | 16 467 270 | 174 433 581 | 116 020 257 | 14 258 249 453 | |
Região Autónoma dos Açores | 40 | 1 646 074 | 0 | 0 | 81 091 | 128 926 | 148 943 292 | |
Região Autónoma da Madeira | 92 193 | 2 394 473 | 47 597 | 0 | 5 350 463 | 8 219 170 | 334 424 742 | |
2022 | Oeste e Vale do Tejo | 95 661 | 34 730 231 | 2 851 102 | 84 546 067 | 127 413 384 | 72 668 382 | 3 721 290 669 |
Centro | 4 059 414 | 512 948 082 | 14 575 066 | 478 647 569 | 140 641 850 | 328 928 403 | 10 961 921 738 | |
Alentejo | 284 | 1 399 520 | 75 803 981 | 15 104 | 29 223 874 | 14 309 844 | 4 070 719 138 | |
Algarve | 2 920 856 | 473 398 | 15 324 | 0 | 161 687 | 2 214 995 | 344 593 261 | |
Península de Setúbal | 18 021 | 11 331 414 | 3 196 690 | 291 819 230 | 1 834 857 252 | 8 168 342 | 5 485 623 846 | |
Norte | 530 536 | 329 902 878 | 991 139 851 | 17 063 321 | 575 754 720 | 1 500 129 638 | 23 739 319 224 | |
Grande Lisboa | 1 008 448 | 26 666 389 | 99 285 900 | 18 809 162 | 181 376 727 | 83 572 206 | 15 720 442 911 | |
Região Autónoma dos Açores | 150 | 2 597 124 | 0 | 0 | 11 015 | 95 154 | 162 146 733 | |
Região Autónoma da Madeira | 67 726 | 2 512 982 | 125 088 | 0 | 5 562 398 | 16 914 877 | 334 053 391 | |
2021 | Oeste e Vale do Tejo | 41 746 | 32 104 188 | 2 010 134 | 70 638 540 | 96 933 672 | 61 860 570 | 3 235 173 033 |
Centro | 290 702 | 393 580 486 | 15 073 269 | 407 205 140 | 94 826 754 | 284 455 807 | 9 198 074 243 | |
Alentejo | 185 | 7 441 622 | 66 289 538 | 13 858 | 3 923 180 | 10 667 091 | 3 399 214 047 | |
Algarve | 284 496 | 187 630 | 75 302 | 3 | 259 199 | 1 635 952 | 251 148 637 | |
Península de Setúbal | 6 251 | 16 902 817 | 3 798 529 | 239 825 055 | 1 189 440 776 | 5 972 146 | 4 729 948 235 | |
Norte | 189 955 | 251 923 045 | 938 269 410 | 21 386 336 | 444 855 571 | 1 344 148 233 | 20 303 387 836 | |
Grande Lisboa | 1 169 839 | 17 838 669 | 84 219 163 | 21 455 569 | 147 206 922 | 65 621 355 | 12 219 954 273 | |
Região Autónoma dos Açores | 0 | 3 086 818 | 0 | 0 | 15 260 | 50 850 | 127 015 664 | |
Região Autónoma da Madeira | 28 410 | 2 489 060 | 173 082 | 0 | 3 596 786 | 10 110 230 | 250 820 292 |
Dimensão:
Dimensão:
Período:
Nome da variável no portal ForestSTATS® |
Exportações anuais (€) de bens associados ao setor florestal (NC2) |
Nome da variável na fonte original |
Exportações (€) de bens por Localização geográfica (NUTS - 2013), Tipo de comércio e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC2); Anual |
Entidade de origem dos dados |
INE (Instituto Nacional de Estatística), I.P. |
Entidade onde os dados estão disponíveis |
INE (Instituto Nacional de Estatística), I.P. |
Operação estatística |
INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
Link |
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008169&contexto=bd&selTab=tab2 |
Periodicidade |
anual |
Primeiro período disponível |
2011 |
Último período disponível |
2024 |
Unidade geográficas disponíveis |
Município; NUTS3 |
Conceitos/ Descrições |
Exportação: Transação de bens (vendas, trocas diretas e ofertas) de residentes para não residentes (para países terceiros). Resina (gema): Produto de origem vegetal extraído de algumas espécies da família das Pináceas, sobretudo do género Pinus, por estimulação química sobre os canais resiníferos da árvore; com o objetivo de produzir pez e águarrás, em primeira transformação industrial. Cortiça: Corresponde á casca do sobreiro (Quercus suber L.), sendo um material de origem vegetal com grande poder isolante. Período de referência: Intervalo de tempo ou dia específico correspondente à informação da variável. Exemplos incluem ano civil; ano fiscal; mês; etc. |
Unidade de medida |
€ (euro) |
Escala |
0 |
Observações |
Dados definitivos de 2011 a 2024. Este indicador tem por base a classificação Nomenclatura Combinada, que é alvo de alterações anualmente, o que tornou necessária a construção de uma classificação cumulativa de todos os períodos disponibilizados. Para consulta dos códigos NC ativos em cada ano deve aceder a http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3830 selecionando o ano pretendido. Os dados relativos a 2015 foram alvo de uma atualização extraordinária a 08/09/2017, que resulta numa alteração dos valores das exportações (Intra-UE). |
Data da última atualização |
2025-05-09 |
Outras notas |
O valor 0 (zero) associado às várias ocorrências poderá significar valor nulo, código de produto inexistente no ano em causa ou dado confidencial. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. |