Escolha que dimensões quer incluír na pesquisa.
Escolha que categorias quer incluír na pesquisa.
Escolha que períodos quer incluír na pesquisa.
Escolha que regiões quer incluír na pesquisa.
Este endereço partilha esta página com o filtro actual
A carregar dados...
Superfície das Zonas de Proteção Especial (ha) da Rede Natura 2000 | ||
2019 | Médio Tejo | 5 |
Região de Aveiro | 30 264 | |
Viseu Dão Lafões | 0 | |
Alentejo Central | 39 573 | |
Algarve | 137 634 | |
Alentejo Litoral | 60 416 | |
Oeste | 80 | |
Península de Setúbal | 15 601 | |
Terras de Trás-os-Montes | 166 021 | |
Douro | 29 032 | |
Baixo Alentejo | 245 897 | |
Beiras e Serra da Estrela | 36 006 | |
Lezíria do Tejo | 16 460 | |
Alto Alentejo | 22 093 | |
Região de Leiria | 0 | |
Grande Lisboa | 13 285 | |
Tâmega e Sousa | 0 | |
Cávado | 11 351 | |
Alto Minho | 39 425 | |
Região de Coimbra | 1 197 | |
Área Metropolitana do Porto | 0 | |
Alto Tâmega e Barroso | 18 810 | |
Ave | 0 | |
Beira Baixa | 37 845 | |
Região Autónoma dos Açores | 16 079 | |
Região Autónoma da Madeira | 20 502 | |
2020 | Médio Tejo | 5 |
Região de Aveiro | 30 264 | |
Viseu Dão Lafões | 0 | |
Alentejo Central | 39 573 | |
Algarve | 137 634 | |
Alentejo Litoral | 60 416 | |
Oeste | 80 | |
Península de Setúbal | 15 601 | |
Terras de Trás-os-Montes | 166 021 | |
Douro | 29 032 | |
Baixo Alentejo | 245 897 | |
Beiras e Serra da Estrela | 36 006 | |
Lezíria do Tejo | 16 460 | |
Alto Alentejo | 22 093 | |
Região de Leiria | 0 | |
Grande Lisboa | 13 285 | |
Tâmega e Sousa | 0 | |
Cávado | 11 351 | |
Alto Minho | 39 425 | |
Região de Coimbra | 1 197 | |
Área Metropolitana do Porto | 0 | |
Alto Tâmega e Barroso | 18 810 | |
Ave | 0 | |
Beira Baixa | 37 845 | |
Região Autónoma dos Açores | 16 079 | |
Região Autónoma da Madeira | 20 504 | |
2021 | Médio Tejo | 5 |
Região de Aveiro | 30 264 | |
Viseu Dão Lafões | 0 | |
Alentejo Central | 39 573 | |
Algarve | 137 447 | |
Alentejo Litoral | 60 059 | |
Oeste | 80 | |
Península de Setúbal | 15 601 | |
Terras de Trás-os-Montes | 166 021 | |
Douro | 29 032 | |
Baixo Alentejo | 245 883 | |
Beiras e Serra da Estrela | 36 006 | |
Lezíria do Tejo | 16 460 | |
Alto Alentejo | 22 093 | |
Região de Leiria | 0 | |
Grande Lisboa | 13 285 | |
Tâmega e Sousa | 0 | |
Cávado | 11 351 | |
Alto Minho | 39 425 | |
Região de Coimbra | 1 197 | |
Área Metropolitana do Porto | 0 | |
Alto Tâmega e Barroso | 18 809 | |
Ave | 0 | |
Beira Baixa | 37 845 | |
Região Autónoma dos Açores | 16 079 | |
Região Autónoma da Madeira | 20 487 | |
2022 | Médio Tejo | 5 |
Região de Aveiro | 30 264 | |
Viseu Dão Lafões | 0 | |
Alentejo Central | 39 573 | |
Algarve | 137 448 | |
Alentejo Litoral | 60 059 | |
Oeste | 80 | |
Península de Setúbal | 15 601 | |
Terras de Trás-os-Montes | 166 021 | |
Douro | 29 032 | |
Baixo Alentejo | 245 883 | |
Beiras e Serra da Estrela | 36 006 | |
Lezíria do Tejo | 16 460 | |
Alto Alentejo | 22 093 | |
Região de Leiria | 0 | |
Grande Lisboa | 13 285 | |
Tâmega e Sousa | 0 | |
Cávado | 11 351 | |
Alto Minho | 39 425 | |
Região de Coimbra | 1 197 | |
Área Metropolitana do Porto | 0 | |
Alto Tâmega e Barroso | 18 809 | |
Ave | 0 | |
Beira Baixa | 37 845 | |
Região Autónoma dos Açores | 16 079 | |
Região Autónoma da Madeira | 20 487 |
Dimensão:
Dimensão:
Período:
Nome da variável no portal ForestSTATS® |
Superfície das Zonas de Proteção Especial (ha) da Rede Natura 2000 - INE |
Nome da variável na fonte original |
Superfície das Zonas de Proteção Especial (ha) da Rede Natura 2000 por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Entidade de origem dos dados |
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira; Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores |
Entidade onde os dados estão disponíveis |
Instituto Nacional de Estatística |
Operação estatística |
n.a. |
Link |
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009042&contexto=bd&selTab=tab2; https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0002188&contexto=bd&selTab=tab2 |
Periodicidade |
anual |
Primeiro período disponível |
2004 |
Último período disponível |
2022 |
Unidade geográficas disponíveis |
Município; NUTS3; NUTS2 |
Conceitos/ descrições |
Rede Natura 2000: Rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia resultante da aplicação da Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril de 1979 (Diretiva Aves) - revogada pela Diretiva 2009/147/CE, de 30 de novembro - e da Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats) que tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, contribuindo para parar a perda de biodiversidade. Constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia. Subdivide-se em Zonas de Proteção Especial (ZPE) e Sítios da lista nacional de sítios e Zonas Especiais de Conservação (ZEC). Zonas de Proteção Especial (ZPE): Áreas pertencentes à Rede Natura 2000 e criadas ao abrigo da Diretiva Aves, que se destinam essencialmente a garantir a conservação das espécies de aves, e seus habitats, listadas no seu Anexo I, e das espécies de aves migratórias não referidas no Anexo I e cuja ocorrência seja regular. Período de referência: Intervalo de tempo ou dia específico correspondente à informação da variável. Exemplos incluem ano civil; ano fiscal; mês; etc. |
Unidade de medida |
ha (hectares) |
Escala |
0 |
Observações |
A informação refere-se a 31 de Dezembro de cada ano. |
Data da última atualização |
2023-12-12 |
Outras notas |