Escolha que dimensões quer incluír na pesquisa.
Escolha que categorias quer incluír na pesquisa.
Escolha que períodos quer incluír na pesquisa.
Escolha que regiões quer incluír na pesquisa.
Este endereço partilha esta página com o filtro actual
A carregar dados...
Floresta | Matos | Pastagens | Agricultura | Improdutivos | Urbano | Águas interiores e zonas húmidas | |||||||||||||||||||||||
Acácias | Alfarrobeira | Azinheira | Carvalhos | Castanheiro | Cortes únicos | Eucaliptos | Outras folhosas | Outras resinosas | Pinheiro-bravo | Pinheiro-manso | Povoamentos ardidos | Sobreiro | Mato | Matos altos | Matos ardidos | Pastagem de regadio | Pastagem de sequeiro | Arrozal | Misto de culturas permanentes | Olival | Pomar | Culturas temporárias de regadio | Culturas temporárias de sequeiro | Vinha | |||||
1995 | Abrantes | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 25 | 19 060 | 3 098 | 724 | 7 169 | 300 | 150 | 12 390 | 4 796 | 75 | 25 | 450 | 4 746 | 0 | 100 | 8 368 | 425 | 3 597 | 2 273 | 100 | 200 | 1 424 | 1 874 |
Águeda | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 17 767 | 620 | 0 | 3 667 | 0 | 25 | 0 | 1 239 | 99 | 25 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5 848 | 297 | 50 | 124 | 2 057 | 917 | |
Aguiar da Beira | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 75 | 50 | 6 817 | 0 | 25 | 0 | 1 798 | 100 | 699 | 449 | 2 447 | 0 | 0 | 125 | 125 | 1 099 | 1 249 | 25 | 4 994 | 499 | 0 | |
Alandroal | 0 | 0 | 15 626 | 0 | 0 | 0 | 3 744 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | 3 994 | 2 421 | 225 | 0 | 0 | 15 402 | 0 | 0 | 2 771 | 75 | 225 | 8 163 | 424 | 275 | 349 | 424 | |
2005 | Abrantes | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 20 034 | 3 397 | 1 024 | 5 421 | 550 | 0 | 11 316 | 5 221 | 150 | 0 | 749 | 6 820 | 0 | 25 | 6 670 | 425 | 3 372 | 1 849 | 100 | 50 | 2 123 | 2 023 |
Águeda | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 149 | 19 130 | 694 | 0 | 1 512 | 0 | 446 | 0 | 1 536 | 74 | 173 | 396 | 446 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 609 | 223 | 99 | 173 | 2 899 | 917 | |
Aguiar da Beira | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 175 | 75 | 6 293 | 0 | 0 | 0 | 2 972 | 75 | 0 | 425 | 2 397 | 0 | 0 | 125 | 200 | 1 074 | 1 149 | 75 | 4 919 | 574 | 0 | |
Alandroal | 0 | 0 | 14 004 | 0 | 0 | 0 | 3 470 | 75 | 0 | 0 | 250 | 25 | 3 769 | 3 045 | 150 | 25 | 25 | 15 976 | 0 | 0 | 2 546 | 50 | 275 | 6 615 | 1 073 | 125 | 374 | 2 396 | |
2010 | Abrantes | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 285 | 1 599 | 375 | 6 595 | 949 | 25 | 15 138 | 6 745 | 225 | 100 | 625 | 3 797 | 0 | 75 | 5 995 | 450 | 3 297 | 1 599 | 100 | 50 | 2 448 | 1 948 |
Águeda | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 973 | 1 041 | 0 | 2 280 | 0 | 25 | 0 | 793 | 50 | 0 | 248 | 273 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 609 | 223 | 99 | 124 | 2 874 | 843 | |
Aguiar da Beira | 25 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 50 | 225 | 75 | 5 993 | 0 | 0 | 0 | 3 971 | 225 | 0 | 400 | 2 048 | 0 | 0 | 125 | 250 | 1 049 | 1 099 | 75 | 4 395 | 599 | 0 | |
Alandroal | 0 | 0 | 13 854 | 0 | 0 | 0 | 3 445 | 75 | 0 | 0 | 250 | 0 | 3 819 | 3 020 | 300 | 0 | 25 | 16 200 | 0 | 0 | 2 546 | 50 | 374 | 6 216 | 1 123 | 125 | 374 | 2 471 | |
2015 | Abrantes | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 809 | 1 549 | 125 | 5 371 | 1 099 | 0 | 15 138 | 6 620 | 699 | 0 | 275 | 4 971 | 0 | 175 | 5 271 | 75 | 2 973 | 1 324 | 225 | 50 | 2 598 | 1 973 |
Águeda | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 394 | 1 041 | 0 | 1 933 | 25 | 0 | 0 | 570 | 124 | 50 | 74 | 248 | 0 | 25 | 0 | 124 | 4 460 | 297 | 124 | 25 | 3 048 | 818 | |
Aguiar da Beira | 0 | 0 | 0 | 175 | 25 | 0 | 25 | 250 | 125 | 6 867 | 0 | 25 | 0 | 3 671 | 400 | 0 | 200 | 1 623 | 0 | 100 | 225 | 275 | 1 024 | 749 | 75 | 4 170 | 674 | 0 | |
Alandroal | 0 | 0 | 13 829 | 0 | 0 | 0 | 3 595 | 75 | 0 | 0 | 349 | 0 | 3 719 | 2 696 | 849 | 25 | 0 | 15 951 | 0 | 0 | 2 496 | 250 | 1 498 | 4 768 | 924 | 25 | 424 | 2 796 |
Dimensão:
Dimensão:
Período:
Nome da variável no portal ForestSTATS® |
Áreas de floresta (ha) por espécie florestal dominante - Inventário Florestal Nacional |
Nome da variável na fonte original |
6º Inventário Florestal Nacional (fotopontos dos anos 1995, 2005, 2010 e 2015) |
Entidade de origem dos dados |
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas |
Entidade onde os dados estão disponíveis |
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas |
Operação estatística |
Inventário Florestal Nacional 4; 5 e 6 |
Link |
https://sig.icnf.pt/portal/home/item.html?id=dc60bcef20b844b88c8a0638d0fe943b |
Periodicidade |
Não periódica |
Primeiro período disponível |
1995 |
Último período disponível |
2015 |
Unidade geográficas disponíveis |
Município; Distrito; NUTS3 |
Conceitos/ descrições |
Inventário Florestal Nacional (IFN): Processo de natureza estatística e cartográfica, correspondendo a um levantamento periódico da abundância, estado e condição dos recursos florestais nacionais. Este levantamento baseia-se em processos de amostragem realizados em diferentes etapas com um período temporal definido. Período de referência: Intervalo de tempo ou dia específico correspondente à informação da variável. Exemplos incluem ano civil; ano fiscal; mês; etc. Improdutivos: Terreno em que as comunidades vegetais têm uma existência estéril (grau de coberto vegetal inferior a 10%) ou uma capacidade de crescimento muito limitada, resultado de limitações naturais ou de ação humana. Corte único: Terreno anteriormente ocupado por um povoamento florestal, ocupado por cepos e/ou vegetação rasteira devido ao corte das árvores desse mesmo povoamento. Deverá ter uma área mínima de 0,5 hectares e largura mínima de 20 metros (segundo o Inventário Florestal Nacional). Coníferas/resinosas: Agrupamento de espécies arbóreas da divisão Coniferophyta. Possuem vulgarmente uma silhueta mais alongada, as suas folhas são finas em forma de agulha ou pequenas em forma de escama, mantendo-se a maioria destas espécies com folhas todo o ano. O nome “resinosas” vem do facto de muitas delas produzirem resina. Exemplos incluem os pinheiros ou os cedros. Folhosas: Agrupamento de espécies arbóreas que têm as folhas mais ou menos largas, de vários formatos e na maioria dos casos perdem-nas no Outono (decíduas). A forma da copa destas árvores é em geral arredondada. Exemplos de folhosas incluem os carvalhos; castanheiros; áceres ou eucaliptos. |
Unidade de medida |
hectares (ha) |
Escala |
0 |
Observações |
É de referir que existem erros de amostragem publicados no IFN6 até ao nível da NUTS III. No caso das áreas por concelho estes valores foram calculados para esta plataforma com a informação dos fotopontos disponilizada pelo ICNF. |
Data da última atualização |
2019-11-21 |
Outras notas |
Os dados de área em hectares calculados através dos fotopontos, fazendo depois uma correspondência entre o número de pontos para cada classe de uso do solo e a área do concelho segundo a Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP 2019). Shapefile dos concelhos e suas áreas provenientes da CAOP 2019 (https://www.dgterritorio.gov.pt/cartografia/cartografia-tematica/caop). |