Escolha que dimensões quer incluír na pesquisa.
Escolha que categorias quer incluír na pesquisa.
Escolha que períodos quer incluír na pesquisa.
Escolha que regiões quer incluír na pesquisa.
Este endereço partilha esta página com o filtro actual
A carregar dados...
| Superfície da Rede Natura 2000 (ha) da Rede Natura 2000 | ||
| 2019 | Médio Tejo | 18 913 |
| Região de Aveiro | 36 011 | |
| Viseu Dão Lafões | 35 802 | |
| Alentejo Central | 102 085 | |
| Algarve | 181 150 | |
| Alentejo Litoral | 161 592 | |
| Oeste | 11 800 | |
| Península de Setúbal | 37 752 | |
| Terras de Trás-os-Montes | 190 847 | |
| Douro | 55 576 | |
| Baixo Alentejo | 265 543 | |
| Beiras e Serra da Estrela | 187 678 | |
| Lezíria do Tejo | 23 793 | |
| Alto Alentejo | 213 298 | |
| Região de Leiria | 48 719 | |
| Grande Lisboa | 21 151 | |
| Tâmega e Sousa | 31 426 | |
| Cávado | 28 638 | |
| Alto Minho | 62 017 | |
| Região de Coimbra | 39 628 | |
| Área Metropolitana do Porto | 21 249 | |
| Alto Tâmega e Barroso | 47 522 | |
| Ave | 10 942 | |
| Beira Baixa | 46 094 | |
| Região Autónoma dos Açores | 33 766 | |
| Região Autónoma da Madeira | 25 238 | |
| 2020 | Médio Tejo | 18 913 |
| Região de Aveiro | 36 011 | |
| Viseu Dão Lafões | 35 802 | |
| Alentejo Central | 102 085 | |
| Algarve | 181 150 | |
| Alentejo Litoral | 161 592 | |
| Oeste | 11 800 | |
| Península de Setúbal | 37 752 | |
| Terras de Trás-os-Montes | 190 847 | |
| Douro | 55 576 | |
| Baixo Alentejo | 265 543 | |
| Beiras e Serra da Estrela | 187 678 | |
| Lezíria do Tejo | 23 793 | |
| Alto Alentejo | 213 298 | |
| Região de Leiria | 48 719 | |
| Grande Lisboa | 21 151 | |
| Tâmega e Sousa | 31 426 | |
| Cávado | 28 638 | |
| Alto Minho | 62 017 | |
| Região de Coimbra | 39 628 | |
| Área Metropolitana do Porto | 21 249 | |
| Alto Tâmega e Barroso | 47 522 | |
| Ave | 10 942 | |
| Beira Baixa | 46 094 | |
| Região Autónoma dos Açores | 33 766 | |
| Região Autónoma da Madeira | 25 239 | |
| 2021 | Médio Tejo | 18 913 |
| Região de Aveiro | 36 011 | |
| Viseu Dão Lafões | 35 802 | |
| Alentejo Central | 102 085 | |
| Algarve | 180 855 | |
| Alentejo Litoral | 161 210 | |
| Oeste | 11 800 | |
| Península de Setúbal | 37 752 | |
| Terras de Trás-os-Montes | 190 847 | |
| Douro | 55 576 | |
| Baixo Alentejo | 265 542 | |
| Beiras e Serra da Estrela | 187 678 | |
| Lezíria do Tejo | 23 793 | |
| Alto Alentejo | 213 298 | |
| Região de Leiria | 48 719 | |
| Grande Lisboa | 21 151 | |
| Tâmega e Sousa | 31 426 | |
| Cávado | 28 638 | |
| Alto Minho | 62 017 | |
| Região de Coimbra | 39 628 | |
| Área Metropolitana do Porto | 21 249 | |
| Alto Tâmega e Barroso | 47 522 | |
| Ave | 10 942 | |
| Beira Baixa | 46 094 | |
| Região Autónoma dos Açores | 33 766 | |
| Região Autónoma da Madeira | 25 241 | |
| 2022 | Médio Tejo | 18 913 |
| Região de Aveiro | 36 011 | |
| Viseu Dão Lafões | 35 802 | |
| Alentejo Central | 102 085 | |
| Algarve | 180 855 | |
| Alentejo Litoral | 161 210 | |
| Oeste | 11 800 | |
| Península de Setúbal | 37 752 | |
| Terras de Trás-os-Montes | 190 847 | |
| Douro | 55 576 | |
| Baixo Alentejo | 265 517 | |
| Beiras e Serra da Estrela | 187 678 | |
| Lezíria do Tejo | 23 793 | |
| Alto Alentejo | 213 298 | |
| Região de Leiria | 48 719 | |
| Grande Lisboa | 21 151 | |
| Tâmega e Sousa | 31 426 | |
| Cávado | 28 638 | |
| Alto Minho | 62 017 | |
| Região de Coimbra | 39 628 | |
| Área Metropolitana do Porto | 21 249 | |
| Alto Tâmega e Barroso | 47 522 | |
| Ave | 10 942 | |
| Beira Baixa | 46 094 | |
| Região Autónoma dos Açores | 33 766 | |
| Região Autónoma da Madeira | 25 241 | |
Dimensão:
Dimensão:
Período:
| Nome da variável no portal ForestSTATS® |
Superfície da Rede Natura 2000 (ha) por Localização geográfica - INE |
| Nome da variável na fonte original |
Superfície da Rede Natura 2000 (ha) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
| Entidade de origem dos dados |
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira; Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores |
| Entidade onde os dados estão disponíveis |
Instituto Nacional de Estatística |
| Operação estatística |
n.a. |
| Link |
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009055&contexto=bd&selTab=tab2 |
| Periodicidade |
anual |
| Primeiro período disponível |
2011 |
| Último período disponível |
2022 |
| Unidades geográficas disponíveis |
Município; NUTS3; NUTS2 |
| Conceitos/ descrições |
Rede Natura 2000: Rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia resultante da aplicação da Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril de 1979 (Diretiva Aves) - revogada pela Diretiva 2009/147/CE, de 30 de novembro - e da Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats) que tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, contribuindo para parar a perda de biodiversidade. Constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia. Subdivide-se em Zonas de Proteção Especial (ZPE) e Sítios da lista nacional de sítios e Zonas Especiais de Conservação (ZEC). Período de referência: Intervalo de tempo ou dia específico correspondente à informação da variável. Exemplos incluem ano civil; ano fiscal; mês; etc. |
| Unidade de medida |
ha (hectares) |
| Escala |
0 |
| Observações |
Em 2019, as alterações de superfície dos Sítios de Importância Comunitária, e por consequência, da Rede Natura 2000, no Continente resultam do processo de aferição da escala 1:100000 para 1:25000 realizadas pelo ICNF, pelo que os dados não são diretamente comparáveis com anos anteriores. A informação refere-se a 31 de Dezembro de cada ano. |
| Data da última atualização |
2023-12-12 |
| Outras notas |