Escolha que dimensões quer incluír na pesquisa.
Escolha que categorias quer incluír na pesquisa.
Escolha que períodos quer incluír na pesquisa.
Escolha que regiões quer incluír na pesquisa.
Este endereço partilha esta página com o filtro actual
A carregar dados...
| Exportações (milhares de euros) | Importações (milhares de euros) | Balança comercial (milhares de euros) | |||
| Materiais de origem florestal | Madeira em bruto | 2020 | 31 050,40 | 169 973,36 | -138 922,96 |
| 2021 | 33 888,68 | 215 599,59 | -181 710,91 | ||
| 2022 | 40 222,80 | 327 659,12 | -287 436,32 | ||
| 2023 | 42 386,78 | 313 436,61 | -271 049,83 | ||
| Cortiça natural* | 2020 | 75 450,12 | 127 491,66 | -52 041,54 | |
| 2021 | 87 954,48 | 151 974,06 | -64 019,58 | ||
| 2022 | 114 713,60 | 197 935,10 | -83 221,50 | ||
| 2023 | 137 373,94 | 226 467,77 | -89 093,83 | ||
| Outros materiais de origem florestal | 2020 | 667,72 | 22 445,38 | -21 777,66 | |
| 2021 | 1 281,29 | 39 680,97 | -38 399,68 | ||
| 2022 | 1 735,52 | 66 943,04 | -65 207,52 | ||
| 2023 | 2 046,43 | 34 984,42 | -32 937,99 | ||
| Produtos industriais de origem florestal | Produtos resinosos | 2020 | 104 439,53 | 48 841,63 | 55 597,90 |
| 2021 | 168 381,93 | 62 094,99 | 106 286,94 | ||
| 2022 | 200 208,73 | 93 218,94 | 106 989,79 | ||
| 2023 | 166 406,85 | 60 346,07 | 106 060,78 | ||
| Madeira serrada | 2020 | 49 560,54 | 82 001,41 | -32 440,87 | |
| 2021 | 68 362,58 | 96 536,06 | -28 173,48 | ||
| 2022 | 76 884,27 | 110 012,94 | -33 128,67 | ||
| 2023 | 56 719,12 | 94 935,13 | -38 216,01 | ||
| Lenhas (inclui pellets) | 2020 | 84 206,63 | 2 806,72 | 81 399,91 | |
| 2021 | 69 270,34 | 708,27 | 68 562,07 | ||
| 2022 | 109 803,85 | 1 373,46 | 108 430,39 | ||
| 2023 | 93 087,13 | 2 136,99 | 90 950,14 | ||
| Folhas p/ folheados, painéis, madeira contraplacada, folheada e densificada | 2020 | 233 319,97 | 243 579,76 | -10 259,79 | |
| 2021 | 299 573,89 | 323 797,03 | -24 223,14 | ||
| 2022 | 404 278,58 | 388 311,79 | 15 966,79 | ||
| 2023 | 355 204,95 | 341 448,21 | 13 756,74 | ||
| Mobiliário de madeira | 2020 | 676 886,74 | 264 870,63 | 412 016,11 | |
| 2021 | 796 803,57 | 317 787,38 | 479 016,19 | ||
| 2022 | 857 736,76 | 338 260,39 | 519 476,37 | ||
| 2023 | 884 777,66 | 328 374,32 | 556 403,34 | ||
| Construções à base de madeira | 2020 | 2 269,30 | 7 405,84 | -5 136,54 | |
| 2021 | 3 887,94 | 8 408,79 | -4 520,85 | ||
| 2022 | 9 239,01 | 27 036,59 | -17 797,58 | ||
| 2023 | 13 192,85 | 37 244,68 | -24 051,83 | ||
| Pasta de papel e papel para reciclar | 2020 | 573 783,13 | 72 597,46 | 501 185,67 | |
| 2021 | 766 939,09 | 98 213,34 | 668 725,75 | ||
| 2022 | 909 136,59 | 125 592,84 | 783 543,75 | ||
| 2023 | 802 388,98 | 103 218,34 | 699 170,64 | ||
| Papel e cartão | 2020 | 1 681 733,32 | 982 775,08 | 698 958,24 | |
| 2021 | 2 008 630,75 | 1 206 541,79 | 802 088,96 | ||
| 2022 | 2 927 685,01 | 1 609 175,27 | 1 318 509,74 | ||
| 2023 | 2 289 030,56 | 1 348 844,69 | 940 185,87 | ||
| Produtos à base de cortiça | 2020 | 939 839,98 | 44 549,61 | 895 290,37 | |
| 2021 | 1 039 254,46 | 45 123,14 | 994 131,32 | ||
| 2022 | 1 097 162,35 | 57 691,52 | 1 039 470,83 | ||
| 2023 | 1 093 700,74 | 60 927,18 | 1 032 773,56 | ||
| Outros produtos industriais de origem florestal | 2020 | 246 291,88 | 241 514,18 | 4 777,70 | |
| 2021 | 307 080,32 | 342 997,17 | -35 916,85 | ||
| 2022 | 361 904,93 | 482 512,36 | -120 607,43 | ||
| 2023 | 376 292,85 | 439 368,11 | -63 075,26 | ||
Dimensão:
Categorias:
Dimensão:
| Nome da variável no portal ForestSTATS® |
Contas Económicas da Silvicultura - Balança comercial dos principais produtos de origem florestal (mil €) | 2013-2023 |
| Nome da variável na fonte original |
Balança Comercial dos principais produtos de origem florestal |
| Entidade de origem dos dados |
Instituto Nacional de Estatística, I.P. |
| Entidade onde os dados estão disponíveis |
Instituto Nacional de Estatística, I.P. |
| Operação estatística |
INE, Contas Satélite |
| Link |
https://www.ine.pt/xportal/xmain?PORTLET_ID=JSP&xpgid=ine_destaques&xpid=INE&PORTLET_NAME=ine_cont_header_dest&PORTLET_UID=%23JSP%3Aine_cont_header_dest%23&DESTAQUEStema=55505&DESTAQUESdata_inicial=&DESTAQUESdata_final=&x=0&y=0&DESTAQUESfreeText=silvicultura |
| Periodicidade |
anual |
| Primeiro período disponível |
2013 |
| Último período disponível |
2023 |
| Unidade geográficas disponíveis |
Portugal |
| Conceitos/ descrições |
Exportação: Transação de bens (vendas, trocas diretas e ofertas) de residentes para não residentes (para países terceiros). Importação: Transação de bens (aquisições, trocas diretas e ofertas) de não residentes (países terceiros) para residentes (próprio país/território). Balança comercial: Diferença entre exportações e importações. Uma balança comercial positiva corresponde a um volume de exportações superior ao de importações. Período de referência: Intervalo de tempo ou dia específico correspondente à informação da variável. Exemplos incluem ano civil; ano fiscal; mês; etc. |
| Unidade de medida |
euros |
| Escala |
10³ |
| Observações |
A informação relativa ao Comércio Intra-EU inclui uma componente de estimativas (de não respostas e de transacções abaixo do limiar de assimilação). Dados provenientes das Contas Económicas da Silvicultura 2022. Dados de 2023 são preliminares. |
| Data da última atualização |
2024-06-27 |
| Outras notas |
*A partir de 2018, a componente "Cortiça natural" sofreu uma alteração dos códigos da Nomenclatura Combinada que a constituem, não sendo diretamente comparável o de anos anteriores a 2018. |