Escolha que dimensões quer incluír na pesquisa.
Escolha que categorias quer incluír na pesquisa.
Escolha que períodos quer incluír na pesquisa.
Escolha que regiões quer incluír na pesquisa.
A carregar dados...
RNAP - total (ha) | Área Protegida Privada (ha) | Monumento Natural (ha) | Monumento Natural Local (ha) | Paisagem Protegida (ha) | Paisagem Protegida Local (ha) | Paisagem Protegida Regional (ha) | Parque Nacional (ha) | Parque Natural (ha) | Parque Natural Regional (ha) | Reserva Natural (ha) | Reserva Natural Local (ha) | ||
2024 | Médio Tejo | 9 293,4 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 143,9 | 0,0 | 148,9 | 0,0 |
Região de Aveiro | 733,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 733,4 | 0,0 | |
Viseu Dão Lafões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Alentejo Central | 577,1 | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Algarve | 47 115,8 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 078,2 | 0,0 | 0,0 | 43 721,1 | 0,0 | 2 306,4 | 0,0 | |
Alentejo Litoral | 54 504,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 710,5 | 0,0 | 19 793,9 | 0,0 | |
Oeste | 11 213,3 | 0,0 | 0,0 | 316,2 | 0,0 | 1 190,8 | 4 896,4 | 0,0 | 4 676,6 | 0,0 | 79,7 | 53,6 | |
Península de Setúbal | 22 936,9 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 1 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 340,3 | 0,0 | 9 070,9 | 0,0 | |
Terras de Trás-os-Montes | 135 225,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 276,3 | 0,0 | 120 776,2 | 11 173,2 | 0,0 | 0,0 | |
Douro | 39 953,4 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 346,4 | 13 593,0 | 0,0 | 0,0 | |
Baixo Alentejo | 69 660,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 660,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Beiras e Serra da Estrela | 119 630,8 | 214,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 040,5 | 0,0 | 107 169,4 | 0,0 | 4 206,3 | 0,0 | |
Lezíria do Tejo | 11 130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 134,2 | 0,3 | 0,0 | 6 977,2 | 0,0 | 3 019,1 | 0,0 | |
Alto Alentejo | 56 505,2 | 0,0 | 515,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 989,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Região de Leiria | 17 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Grande Lisboa | 21 810,2 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 407,7 | 0,0 | 7 396,4 | 0,0 | |
Tâmega e Sousa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Cávado | 16 672,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 362,4 | 1 310,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Alto Minho | 35 463,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 416,6 | 33 046,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Região de Coimbra | 1 018,8 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 373,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 586,7 | 0,0 | |
Área Metropolitana do Porto | 6 415,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 343,5 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | |
Alto Tâmega e Barroso | 21 011,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 997,5 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ave | 3 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,9 | 2 950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Beira Baixa | 41 335,5 | 0,0 | 449,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 466,3 | 0,0 | 26 477,8 | 0,0 | 11 941,5 | 0,0 |
Dimensão:
Dimensão:
Período:
Nome da variável no portal ForestSTATS® |
Áreas protegidas - superfície (ha) - ICNF |
Nome da variável na fonte original |
Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) |
Entidade de origem dos dados |
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. |
Entidade onde os dados estão disponíveis |
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. |
Operação estatística |
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - geocatálogo |
Link |
https://sig.icnf.pt/portal/home/item.html?id=02b7a03f8fbd4dada77f5f3e5f91f186 |
Periodicidade |
irregular |
Primeiro período disponível |
2020 |
Último período disponível |
2024 |
Unidade geográficas disponíveis |
Município; distrito; NUTS3; NUTS2 |
Conceitos/ descrições |
Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP): Constituída pelas áreas terrestres e aquáticas interiores e as áreas marinhas nas quais a biodiversidade ou outras ocorrências naturais têm um carácter singular decorrente da sua raridade, valor científico, ecológico, social ou cénico, exigindo medidas específicas de conservação e gestão, promovendo a gestão, proteção e valorização do património natural e cultural. Período de referência: Intervalo de tempo ou dia específico correspondente à informação da variável. Exemplos incluem ano civil; ano fiscal; mês; etc. |
Unidade de medida |
ha (hectares) |
Escala |
0 |
Observações |
Os valores foram calculados a partir da interseção das fontes cartográficas com a Carta Administrativa Oficial de Portugal, no Sistema de Referência PT-TM06/ETRS89 (Informação geográfica cedida pela Direção-Geral do Território) para o Continente, no Sistema PTRA08 - UTM zona 28N para a R. A. da Madeira e no Sistema ITRF93 - UTM zona 26N e zona 25N para as R. A. dos Açores. Não inclui áreas protegidas exclusivamente ou parcialmente marítimas. |
Data da última atualização |
2024-03-07 |
Outras notas |